无限代理返佣金额表
代理级别 | 团队业绩/日 | 返佣额度 |
---|---|---|
代理V26 | 1 | 每万返佣35 |
代理V25 | 10000 | 每万返佣40 |
代理V24 | 20000 | 每万返佣45 |
代理V23 | 50000 | 每万返佣50 |
代理V22 | 100000 | 每万返佣55 |
代理V21 | 200000 | 每万返佣60 |
代理V20 | 250000 | 每万返佣65 |
代理V19 | 300000 | 每万返佣70 |
代理V18 | 350000 | 每万返佣75 |
代理V17 | 400000 | 每万返佣80 |
代理V16 | 450000 | 每万返佣85 |
代理V15 | 500000 | 每万返佣90 |
代理V14 | 600000 | 每万返佣95 |
代理V13 | 700000 | 每万返佣100 |
代理V12 | 800000 | 每万返佣105 |
代理V11 | 1000000 | 每万返佣110 |
代理V10 | 1200000 | 每万返佣115 |
代理V9 | 1400000 | 每万返佣120 |
代理V8 | 1600000 | 每万返佣125 |
代理V7 | 1800000 | 每万返佣130 |
代理V6 | 2000000 | 每万返佣135 |
代理V5 | 2500000 | 每万返佣140 |
代理V4 | 3000000 | 每万返佣145 |
代理V3 | 3500000 | 每万返佣150 |
代理V2 | 4000000 | 每万返佣155 |
代理V1 | 5000000 | 每万返佣160 |
注:上表如0-2万,业绩为0-19999,不含2万,以此类推
返佣计算方式
直属返佣=总业绩返佣比*直属自营业绩
代理返佣=(总业绩返佣比-直属代理总业绩返佣比)*直属代理团队业绩
A获得佣金=(B1直属返佣+B1代理返佣)+B2直属返佣+B3直属返佣
B1获得佣金=C2直属返佣+C3直属返佣
什么是业绩?
业绩是整个团队的有效投注(产生输赢即为有效投注,和局不计入在内)
如何产生收益?
点击【我的推广】,分享您的专属二维码至微信、QQ、陌陌、发卡片、视频推广、日志引流、各大求职网及论坛等。他人扫码注册成为您的下级,下级再推广,不论是哪个层级所产生的业绩都与您息息相关,次日您可以获得整个团队的业绩贡献(佣金采用日结模式)。